| Categoria | Camada | Fonte | Link – Acesso |
|---|---|---|---|
| Divisão Política | Pais, Estados, Regiões e Municípios | IBGE, 2022 – 1:250.000 | Acesse |
| Divisão Ambiental | Biomas | IBGE 2019 – 1:250.000 | Acesse |
| Divisão Ambiental | Zona Costeira e Marinha | IBGE, 2024 – 1:250.000 | Acesse |
| Territórios Especiais | Amazônia Legal | IBGE,2022 – 1:250.000 | Acesse |
| Territórios Especiais | AMACRO | – | Será disponibilizado em breve |
| Territórios Especiais | Lei da Mata Atlântica | SOS Mata Atlântica 2016 | Será disponibilizado em breve |
| Territórios Especiais | Semiárido | ANA, 2017 | Acesse |
| Territórios Especiais | Matopiba | Embrapa, 2015 | Acesse |
| Territórios Especiais | Florestas Públicas Não Destinadas | MMA, 2022 | Acesse |
| Territórios Especiais | Concessões Florestais | SFB/MMA 2025 | https://www.gov.br/florestal/pt-br/assuntos/concessoes-e-monitoramento/planos-de-manejo-e-poas |
| Bacias Hidrográficas | Sub-bacias do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH – Níveis 1 e 2) | ANA, 2006 | Nível 1 e Nível 2 |
| Bacias Hidrográficas | Bacias e Sub-bacias Hidrográficas DNAEE (Níveis 1 e 2) | ANA, 1972 | Nível 1 e Nível 2 |
| Bacias Hidrográficas | Unidades de Gestão de Recursos Hídricos (UGRHs) | ANA, 2019 | Acesse |
| Bacias Hidrográficas | DHN250-Divisão Hidrográfica Nacional (Níveis 1, 2 e 3) | ANA, 2021 | Acesse |
| Fundiário | Unidades de Conservação | MMA, 2025 | Acesse |
| Fundiário | Terras Indígenas | FUNAI, 2025 | Acesse |
| Fundiário | Assentamentos | INCRA | Será disponibilizado em breve |
| Fundiário | Quilombos | INCRA, 2022 | Acesse |
| Territórios Ambientais | Reservas da Biosfera | MMA, 2022 | Acesse |
| Territórios Ambientais | Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade | MMA, 2018 | Acesse |
| Territórios Ambientais | Geoparques | UNESCO, 2023 | Será disponibilizado em breve |
| Informações Ambientais | Vegetação do IBGE | IBGE, 2023 – 1:250.000 | Acesse |
| Informações Ambientais | Pedologia do IBGE | IBGE, 2023 – 1:250.000 | Acesse |
| Informações Ambientais | Geomorfologia do IBGE | IBGE, 2023 – 1:250.000 | Acesse |
Baixe os mapas/shapefiles das camadas disponíveis na plataforma do MapBiomas segundo suas respectivas fontes e ano de referência.
