O produto presenta estimativas anuais do estoque de carbono orgânico do solo (COS) no Brasil, na camada de 0-30 cm, em toneladas por hectare (t/ha), para o período de 1985 a 2024. Os mapas integram a Coleção 3 beta do MapBiomas Solo, com resolução espacial de 30 m.
Os valores de pixel são contínuos e expressam o estoque de carbono orgânico, em toneladas por hectare (t/ha) na camada superficial do solo (0–30 cm).
Na plataforma MapBiomas, as classes da legenda são apresentadas de modo agrupado, em faixas de valores correspondentes ao estoque estimado de carbono. O agrupamento pode ser reproduzido para o mapa baixado por meio da tabela de orientação abaixo:
Classes – Faixas de valores para estoque de carbono orgânico no solo
| Intervalo | Descrição | Cor (Hex) |
|---|---|---|
| 0 a 10 t/ha | Dado contínuo, estoque de carbono orgânico menor que 10 toneladas por hectare | #ffffe5 |
| 10 a 20 t/ha | Dado contínuo, estoque de carbono orgânico de 10 a 20 toneladas por hectare | #fff7bc |
| 20 a 30 t/ha | Dado contínuo, estoque de carbono orgânico de 20 a 30 toneladas por hectare | #fee391 |
| 30 a 40 t/ha | Dado contínuo, estoque de carbono orgânico de 30 a 40 toneladas por hectare | #fec44f |
| 40 a 50 t/ha | Dado contínuo, estoque de carbono orgânico de 40 a 50 toneladas por hectare | #fe9929 |
| 50 a 60 t/ha | Dado contínuo, estoque de carbono orgânico de 50 a 60 toneladas por hectare | #ec7014 |
| 60 a 70 t/ha | Dado contínuo, estoque de carbono orgânico de 60 a 70 toneladas por hectare | #cc4c02 |
| 70 a 80 t/ha | Dado contínuo, estoque de carbono orgânico de 70 a 80 toneladas por hectare. | #993404 |
| > 80 t/ha | Dado contínuo, estoque de carbono orgânico de 80 ou mais toneladas por hectare | #662506 |
Produtos mapeados — MapBiomas Solo Coleção 3
| Propriedade | Definição | Tipo | Camada | Resolução temporal |
|---|---|---|---|---|
| Estoque de COS | Estoque de carbono orgânico do solo | Contínua (0–255 t/ha) | 0–30 cm | Anual (1985–2024) |
| Granulometria | Teores (%) de areia, silte e argila | Contínua (0–100%) | 0–10 a 90–100 cm (estratos 10cm) | Estática (1990) |
| Textura | Classes texturais (5, 8 ou 13 classes) | Categórica | Múltiplas profundidades | Estática (1990) |
| Pedregosidade | Profundidade até limiares de fragmentos grossos (>50% e >90%) | Contínua (0–100 cm) | 0–100 cm | Estática (1990) |
Dados de treinamento (COS): repositório SoilData com 16.013 pontos e 31.047 camadas. Valores de densidade do solo ausentes estimados por funções de pedotransferência (PTFs). 126 variáveis preditoras — estáticas (Köppen, geologia, morfometria) e dinâmicas (NDVI/EVI Landsat, idade das classes MapBiomas, frequência de fogo).
Algoritmo: Random Forest em modelagem espaço-temporal-vertical 4D.

Acesse o módulo de Solo na Plataforma MapBiomas para visualizar a série temporal de carbono e exportar estatísticas por território.


