Mapeamento da frequência anual da superfície de água no Brasil, de 1985 a 2025, que representa o número de anos em que cada pixel foi identificado como superfície de água ao longo da série histórica. O produto permite identificar áreas com diferentes níveis de recorrência da presença de água, desde ocorrências pontuais até áreas com presença persistente ao longo de todo o período analisado.
| Classe | Valor do Pixel | Cor (Hexadecimal) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | #03FFFF |
| 2 | 2 | #03F9FD |
| 3 | 3 | #03F2FA |
| 4 | 4 | #03ECF8 |
| 5 | 5 | #03E6F6 |
| 6 | 6 | #03DFF4 |
| 7 | 7 | #03D9F1 |
| 8 | 8 | #02D2EF |
| 9 | 9 | #02CCED |
| 10 | 10 | #02C6EA |
| 11 | 11 | #02BFE8 |
| 12 | 12 | #02B9E6 |
| 13 | 13 | #02B3E3 |
| 14 | 14 | #02ACE1 |
| 15 | 15 | #02A6DF |
| 16 | 16 | #029FDD |
| 17 | 17 | #0299DA |
| 18 | 18 | #0293D8 |
| 19 | 19 | #028CD6 |
| 20 | 20 | #0286D3 |
| 21 | 21 | #0280D1 |
| 22 | 22 | #0179CF |
| 23 | 23 | #0173CC |
| 24 | 24 | #016CCA |
| 25 | 25 | #0166C8 |
| 26 | 26 | #0160C6 |
| 27 | 27 | #0159C3 |
| 28 | 28 | #0153C1 |
| 29 | 29 | #014CBF |
| 30 | 30 | #0146BC |
| 31 | 31 | #0140BA |
| 32 | 32 | #0139B8 |
| 33 | 33 | #0133B5 |
| 34 | 34 | #012DB3 |
| 35 | 35 | #0026B1 |
| 36 | 36 | #0020AF |
| 37 | 37 | #001AAC |
| 38 | 38 | #0013AA |
| 39 | 39 | #000DA8 |
| 40 | 40 | #0000A3 |
A frequência anual da superfície de água foi calculada, para cada pixel, a partir da soma do número de anos em que o pixel foi classificado como superfície de água nos mapas anuais, considerando a série histórica de 1985 a 2025. Dessa forma, os valores variam de 1 a 41, correspondendo ao número de anos com ocorrência de água em cada pixel. Valores mais elevados indicam maior recorrência e persistência da superfície de água ao longo da série histórica, enquanto valores mais baixos representam ocorrências menos frequentes.
Como acessar dados?
1. Acesse: https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/
2. Selecione o dado de interesse
3. Filtre um território e período de interesse
4. Explore o mapa e as estatísticas.
Como baixar dados?
1. Acesse: https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/
2. Clique na seção ‘Downloads’
3. Selecione o dado e o ano de interesse
4. Baixe o mapa em ‘Suas análises’
5. Baixe as estatísticas a partir da interação com os gráficos
ArtigoSouza et al – Amazon severe drought in 2023 triggered surface water lossLer artigo
ArtigoCesar et al – A Large-Scale Deep-Learning Approach for Multi-Temporal Aqua and Salt-Culture MappingLer artigo
ArtigoSouza Jr et al – Long-Term Annual Surface Water Change in the Brazilian Amazon BiomeLer artigo


