Mapeamento do tempo de permanência da superfície de água, que representa o número de anos consecutivos em que cada pixel permaneceu classificado como superfície de água no período mais recente da série histórica, tendo 2025 como ano de referência. O produto permite identificar há quanto tempo a presença de água se mantém de forma contínua em cada local.
| Classes | Valor do Pixel | Cor | Cor (Hexadecimal) |
|---|---|---|---|
| 1 Ano | 1 | #FFFF80 | |
| 2 Anos | 2 | #F6FC74 | |
| 3 Anos | 3 | #EBFA69 | |
| 4 Anos | 4 | #DEF75E | |
| 5 Anos | 5 | #D2F556 | |
| 6 Anos | 6 | #C3F24B | |
| 7 Anos | 7 | #B7F241 | |
| 8 Anos | 8 | #A9F037 | |
| 9 Anos | 9 | #9BED2F | |
| 10 Anos | 10 | #89EB28 | |
| 11 Anos | 11 | #7AE820 | |
| 12 Anos | 12 | #68E619 | |
| 13 Anos | 13 | #54E312 | |
| 14 Anos | 14 | #3DE00B | |
| 15 Anos | 15 | #39DE18 | |
| 16 Anos | 16 | #3BD62D | |
| 17 Anos | 17 | #3DD13B | |
| 18 Anos | 18 | #3EC948 | |
| 19 Anos | 19 | #3FC453 | |
| 20 Anos | 20 | #3CBD5C | |
| 21 Anos | 21 | #3DB868 | |
| 22 Anos | 22 | #3BB371 | |
| 23 Anos | 23 | #37AD7C | |
| 24 Anos | 24 | #34A885 | |
| 25 Anos | 25 | #2FA190 | |
| 26 Anos | 26 | #2A9C9A | |
| 27 Anos | 27 | #2196A3 | |
| 28 Anos | 28 | #1A90AB | |
| 29 Anos | 29 | #1E84A6 | |
| 30 Anos | 30 | #1F79A3 | |
| 31 Anos | 31 | #216E9E | |
| 32 Anos | 32 | #22659C | |
| 33 Anos | 33 | #215896 | |
| 34 Anos | 34 | #215194 | |
| 35 Anos | 35 | #1F458F | |
| 36 Anos | 36 | #1F3E8C | |
| 37 Anos | 37 | #1C3487 | |
| 38 Anos | 38 | #192B85 | |
| 39 Anos | 39 | #162280 | |
| 40 Anos | 40 | #11197D | |
| 41 Anos | 41 | #0D1178 |
O tempo de permanência da superfície de água foi calculado, para cada pixel, a partir do número total de anos em que houve classificação como superfície de água ao longo da série histórica de 1985 a 2025. Valores mais elevados indicam maior permanência da água durante o período analisado, enquanto valores mais baixos representam superfícies de água de ocorrência menos persistente. Essa informação integra a análise da dinâmica temporal da superfície de água, na qual a permanência é representada pelo número total de anos classificados como água.
Como acessar dados?
1. Acesse: https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/
2. Selecione o dado de interesse
3. Filtre um território e período de interesse
4. Explore o mapa e as estatísticas.
Como baixar dados?
1.Acesse: https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/
2.Clique na seção ‘Downloads’
3.Selecione o dado e o ano de interesse
4.Baixe o mapa em ‘Suas análises’
5.Baixe as estatísticas a partir da interação com os gráficos
ArtigoSouza et al – Amazon severe drought in 2023 triggered surface water lossLer artigo
ArtigoCesar et al – A Large-Scale Deep-Learning Approach for Multi-Temporal Aqua and Salt-Culture MappingLer artigo
ArtigoSouza Jr et al – Long-Term Annual Surface Water Change in the Brazilian Amazon BiomeLer artigo


