Mapeamento do tempo desde a última ocorrência da superfície de água representa o número de anos transcorridos desde a última vez em que cada pixel foi identificado como superfície de água, considerando 2025 como ano de referência. O produto permite identificar áreas com ocorrência recente de água e áreas onde a última ocorrência foi registrada há mais tempo.
| Classes | Valor do Pixel | Cor | Cor (Hexadecimal) |
|---|---|---|---|
| 0 Anos | 0 | #FFFF80 | |
| 1 Ano | 1 | #FFFB7D | |
| 2 Anos | 2 | #FFF678 | |
| 3 Anos | 3 | #FFF373 | |
| 4 Anos | 4 | #FFEE70 | |
| 5 Anos | 5 | #FCE96A | |
| 6 Anos | 6 | #FCE365 | |
| 7 Anos | 7 | #FCE062 | |
| 8 Anos | 8 | #FCDD5D | |
| 9 Anos | 9 | #FCD75B | |
| 10 Anos | 10 | #FAD155 | |
| 11 Anos | 11 | #FACD52 | |
| 12 Anos | 12 | #FAC94D | |
| 13 Anos | 13 | #FAC54B | |
| 14 Anos | 14 | #F7BF45 | |
| 15 Anos | 15 | #F7BE43 | |
| 16 Anos | 16 | #F7BA3E | |
| 17 Anos | 17 | #F5B43B | |
| 18 Anos | 18 | #F5AF36 | |
| 19 Anos | 19 | #F2AC33 | |
| 20 Anos | 20 | #F2A72E | |
| 21 Anos | 21 | #ED9F2B | |
| 22 Anos | 22 | #E69729 | |
| 23 Anos | 23 | #DE8E26 | |
| 24 Anos | 24 | #D68522 | |
| 25 Anos | 25 | #CF7A1F | |
| 26 Anos | 26 | #C9741E | |
| 27 Anos | 27 | #C26C1B | |
| 28 Anos | 28 | #BA6418 | |
| 29 Anos | 29 | #B35915 | |
| 30 Anos | 30 | #AD5313 | |
| 31 Anos | 31 | #A64C11 | |
| 32 Anos | 32 | #9E4410 | |
| 33 Anos | 33 | #993C0E | |
| 34 Anos | 34 | #91360C | |
| 35 Anos | 35 | #8A2E0A | |
| 36 Anos | 36 | #852708 | |
| 37 Anos | 37 | #7D2006 | |
| 38 Anos | 38 | #781704 | |
| 39 Anos | 39 | #700F02 | |
| 40 Anos | 40 | #6B0601 |
O tempo desde a última ocorrência da superfície de água foi calculado, para cada pixel, a partir da identificação do ano mais recente em que houve mapeamento de superfície de água na série histórica de 1985 a 2025. Em seguida, foi calculado o número de anos transcorridos entre essa última ocorrência e o ano de referência, 2025. Assim, o valor 0 representa pixels mapeados como água em 2025, enquanto valores crescentes indicam há quantos anos ocorreu o último registro de superfície de água naquele pixel. Quanto maior o valor, mais antiga é a última ocorrência de água registrada.
Como acessar dados?
1. Acesse: https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/
2. Selecione o dado de interesse
3. Filtre um território e período de interesse
4. Explore o mapa e as estatísticas.
Como baixar dados?
1. Acesse: https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/
2. Clique na seção ‘Downloads’
3. Selecione o dado e o ano de interesse
4. Baixe o mapa em ‘Suas análises’
5. Baixe as estatísticas a partir da interação com os gráficos
ArtigoSouza et al – Amazon severe drought in 2023 triggered surface water lossLer artigo
ArtigoCesar et al – A Large-Scale Deep-Learning Approach for Multi-Temporal Aqua and Salt-Culture MappingLer artigo
ArtigoSouza Jr et al – Long-Term Annual Surface Water Change in the Brazilian Amazon BiomeLer artigo

